---
title: "Command Index"
canonical: https://trickest.com/docs/developer-tools/cli/command-index
description: "Alphabetical index of top-level trickest commands, with links to the detailed CLI reference pages."
---

# Command Index

Every top-level command exposed by `trickest --help`. For flags and examples, open
the grouped page in the sidebar or run `trickest <command> --help`.

## Top-level commands (A to Z)

| Command | Aliases | Reference page |
|---|---|---|
| `annotation` | None | Canvas annotations; run `trickest annotation --help` |
| `attach` | None | [Fleet](/docs/developer-tools/cli/fleet) |
| `audit` | None | [Notifications & Audit](/docs/developer-tools/cli/notifications-audit) |
| `auth` | None | [Authentication](/docs/developer-tools/cli/authentication) |
| `billing` | None | [Integrations & Billing](/docs/developer-tools/cli/integrations-billing) |
| `config` | None | [Configuration & Context](/docs/developer-tools/cli/configuration) |
| `connect` | None | [Nodes & Connections](/docs/developer-tools/cli/nodes) |
| `database` | `db` | [Database](/docs/developer-tools/cli/database) |
| `disconnect` | None | [Nodes & Connections](/docs/developer-tools/cli/nodes) |
| `fleet` | None | [Fleet](/docs/developer-tools/cli/fleet) |
| `graph` | None | [Graph Analysis](/docs/developer-tools/cli/graph) |
| `help` | None | Run `trickest help <command>` |
| `integrations` | None | [Integrations & Billing](/docs/developer-tools/cli/integrations-billing) |
| `library` | None | [Library, Tools & Modules](/docs/developer-tools/cli/library-tools-modules) |
| `machine` | None | [Fleet](/docs/developer-tools/cli/fleet) |
| `memory` | None | [Memory](/docs/developer-tools/cli/memory) |
| `module` | `modules` | [Library, Tools & Modules](/docs/developer-tools/cli/library-tools-modules) |
| `node` | None | [Nodes & Connections](/docs/developer-tools/cli/nodes) |
| `notifications` | None | [Notifications & Audit](/docs/developer-tools/cli/notifications-audit) |
| `output` | None | [Runs & Outputs](/docs/developer-tools/cli/runs) |
| `projects` | `project` | [Spaces & Projects](/docs/developer-tools/cli/spaces) |
| `run` | `runs` | [Runs & Outputs](/docs/developer-tools/cli/runs) |
| `sandbox` | None | [Sandbox (compatibility limits)](/docs/developer-tools/cli/sandbox) |
| `save` | None | [Configuration & Context](/docs/developer-tools/cli/configuration) |
| `schedule` | `schedules` | [Schedules](/docs/developer-tools/cli/schedules) |
| `search` | None | [Search](/docs/developer-tools/cli/search) |
| `sessions` | None | [Sessions & Skills](/docs/developer-tools/cli/sessions-skills) |
| `skill` | `skills` | [Sessions & Skills](/docs/developer-tools/cli/sessions-skills) |
| `solutions` | None | [Solutions](/docs/developer-tools/cli/solutions) |
| `space` | None | [Spaces & Projects](/docs/developer-tools/cli/spaces) |
| `status` | None | [Configuration & Context](/docs/developer-tools/cli/configuration) |
| `storage` | None | [Storage & Variables](/docs/developer-tools/cli/storage-variables) |
| `switch` | None | [Configuration & Context](/docs/developer-tools/cli/configuration) |
| `tool` | None | [Library, Tools & Modules](/docs/developer-tools/cli/library-tools-modules) |
| `update` | None | Update the binary; run `trickest update --help` |
| `users` | None | [Users](/docs/developer-tools/cli/users) |
| `variables` | `var` | [Storage & Variables](/docs/developer-tools/cli/storage-variables) |
| `workflow` | None | [Workflows](/docs/developer-tools/cli/workflows) |

## Sidebar groups

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Getting Started" icon="rocket" href="/docs/developer-tools/cli/authentication">
    Auth, config, output formats & exit codes.
  </Card>
  <Card title="Workflows" icon="diagram-project" href="/docs/developer-tools/cli/spaces">
    Spaces, workflows, nodes, graph.
  </Card>
  <Card title="Execution" icon="play" href="/docs/developer-tools/cli/runs">
    Runs, schedules, sandbox.
  </Card>
  <Card title="Agent & Knowledge" icon="robot" href="/docs/developer-tools/cli/memory">
    Memory, sessions, skills, notifications, audit.
  </Card>
  <Card title="Data & Assets" icon="database" href="/docs/developer-tools/cli/database">
    Database, storage, variables, library, tools, modules, solutions.
  </Card>
  <Card title="Organization" icon="building" href="/docs/developer-tools/cli/fleet">
    Fleet, users, integrations, billing.
  </Card>
</CardGroup>

## Global flags

See **[Output formats & exit codes](/docs/developer-tools/cli/output-and-exit-codes)** for
`--output`, `--quiet`, `--verbose`, `--dry-run`, and the error envelope.

---
_Markdown source of https://trickest.com/docs/developer-tools/cli/command-index._
